(D.I.D.P)
Dİ İSO DESİL FTALAT
| ÖZELLİKLER | ||||||||
| Molekül Ağırlığı | = | 446 gr | ||||||
| Ester Miktarı (%) min | = | 99 | ||||||
| Görünüşü | = | Berrak, sıvı | ||||||
| Koku | = | Hafif, karakteristik | ||||||
| Renk, Hazen | = | 30-40 | ||||||
| Asidite (Mg KOH/g) Max. | = | 0,1 | ||||||
| Spesifik Ağırlık (20 0 C) | = | 0,965 ± 0,003 | ||||||
| Kırılma İndisi (20 0 C) | = | 1,485 ± 0,002 gr/cm 3 | ||||||
| Viskozite (20 0 C) cp | = | 120-125 | ||||||
| Su % Max. | = | 0,05 | ||||||
| Suda Çözünürlük (20 0 C) | = | % 0,01 max. | ||||||
| Kaynama Noktası | = | 250 0 C | ||||||
KULLANIMI
Elektrik kablolarının izalasyonu ve PVC ürünlerinde.
ÜSTÜNLÜKLERİ
| - Organik çözücülerle çok iyi çözünürlük | ||||||||
| - Çok düşük uçuculuk | ||||||||
| - Düşük ısılarda kırılganlığa karşı dayanıklılık | ||||||||
| - Pastalarda çok iyi viskozite stabilitesi | ||||||||
| - Yüksek ısı ve ışık stabilitesi | ||||||||
| - Çok iyi boyut stabilitesi | ||||||||
| - Üstün dielektriksel özellikler | ||||||||